EL MODELO DE COPIADORA RICOH MP 201.
TODO EN UNO SOLO EQUIPO, ESCANEA, IMPRIME Y FOTO COPEA, DUPLEX EN CARTA, POTENTE Y AMIGABLE FÁCIL DE USAR.
En copiadoras MARTEC estamos vendiendo LA COPIADORA RICOH MP 201, remano facturada porque es un equipo de copiado que también puede imprimir,
escanear a todo color, viene fabricado con piezas muy duraderas, lo sabemos
porque técnicamente así me lo han demostrado con el trabajo del día a día y mis
clientes están muy satisfechos con su desempeño, este equipo de copiado MP 201 RICOH está
diseñado para pequeños grupos de trabajo en las oficinas o escuelas también son
usados en pequeñas papelerías o internet, donde se sacan copias e impresiones
baratas en B/N .
Esta copiadora ricoh MP 201 es muy confiable y rentable, rápida en su
calentamiento de 7.5 segundos, 20 copias son muy buenas e ideal para una
pequeña oficina o negocio
En copiadoras MARTEC tenemos la certeza que este modelo MP 201 de la marca
RICOH será para usted señor usuario un verdadero éxito en cualquier negocio o
empresa, donde usted lo ponga a trabajar prácticamente libre de mantenimiento,
tóner barato por cartucho o por kilo.
¿Qué es lo que más y conviene? comprar cartucho o un kilo de toner
Pues un kilo de tóner cuesta $700 pesos y
dura más de 50,000 copias o impresiones, fácil de recargar pues le regalamos
una boquilla que no derrama nada de tóner
Esta copiadora RICOH MP 201 es la solución que usted está buscando
¡NO LA PIENSE MÁS MÁRQUENOS Y COMPRE SU COPIADORA MP 201!
VENTA DE COPIADORA RICOH MP 201 $9,800.00 PESOS |
Especificaciones
COPIADORA | ||
Proceso de copia | Escaneo por rayo láser e impresión electrofotográfica | |
Velocidad de copia | 20 copias por minuto | |
Resolución | 600 dpi | |
Copia múltiple | Hasta 99 | |
Tiempo de calentamiento | Inferior a 30 segundos | |
Velocidad de primera impresión | Menos de 7,5 segundos | |
Enfocar | 50 - 200% (en incrementos del 1%) | |
Memoria | Estándar | 640 MB |
Máximo | 640 MB + Unidad de disco duro de 80 GB | |
Capacidad entrada papel | Estándar | 1 bandejas de papel de 250 hojas |
Bandeja multi bypass de 100 hojas1 | ||
Máximo | 1.350 hojas | |
Capacidad salida papel | 250 hojas | |
Tamaño papel | Bandeja papel estándar | A5-A4 |
Bandeja(s) de papel opc. | A4 | |
Bandeja bypass | A6 2 - A4 | |
Bandeja dúplex | A5-A4 | |
Gramaje papel | Bandejas de papel | 60 - 90 g / m² |
Bandeja(s) de papel opc. | 60 - 90 g / m² | |
Bandeja bypass | 60 - 157 g / m² | |
Bandeja dúplex | 64 - 90 g / m² | |
Doble cara | Estándar | |
Dimensiones (An x La x Al) | 485 x 450 x 481 mm | |
Peso | Menos de 29 kg (con ARDF) | |
Fuente de energía | 220-240 V, 50-60 Hz | |
Consumo de energía | Máximo | Menos de 930 kW |
IMPRESORA | ||
UPC | RM5231 400MHz | |
Velocidad de impresión | 20 páginas por minuto | |
Lenguaje de la impresora | Estándar | PCL5e, PCL6, PostScript® 3 ™ |
Interfaz | Estándar | Ethernet 10 base-T / 100 base-TX |
USB 2.0 | ||
Opcional | IEEE 1284 | |
LAN inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a/b/g) | ||
Gigabit Ethernet | ||
Memoria | 640 MB + Unidad opcional de disco duro de 80 GB | |
Protocolo de red | TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX. Appletalk, SMB | |
Sistemas compatibles | Windows®2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008 | |
Macintosh 8.6 - 9.x (OS X Classic) | ||
Macintosh X v10.1 o posterior (modo nativo) | ||
Sun® Solaris 2.6 / 7/8/9/10 | ||
HP-UX 10.x / 11.x / 11iv2 / 11iv3 | ||
RedHat® Linux 6.x / 7.x / 8.x / 9.x / Enterprise | ||
SCO OpenServer 5.0.6 / 5.0.7 / 6.0 | ||
IBM® AIX v4.3 / 5L v5.1 / 5L v5.2 / 5L v5.3 | ||
Novell® NetWare® 3.12 / 3.2 / 4.1 / 4.11 / 5.0 / 5.1 / 6,0 / 6.5 | ||
ESCÁNER | ||
Velocidad de escaneo | A todo color | Máximo de 10 originales por minuto |
B / N | Máximo de 22 originales por minuto | |
Resolución | Máximo de 600 dpi (TWAIN: 100 - 600 dpi) | |
Formato del original | A5-A4 | |
Formatos de salida | TIFF, PDF, JPEG | |
Controladores incluidos | TWAIN de red | |
Escaneo a correo electrónico | SMTP, TCP / IP (IPv4) | |
Direcciones de destino | Máximo 100 por trabajo | |
Direcciones de destino almacenadas | Máximo 150 | |
Libreta de direcciones | A través de LDAP o localmente | |
Escaneo a carpeta | A través de protocolo SMB, FTP o NCP | |
Destino | Máximo 32 carpetas por trabajo | |
SOFTWARE | ||
| ||
FAX | ||
Circuito | PSTN, PBX | |
Compatibilidad | UIT-T (CCITT) G3 | |
Velocidad de módem | Máximo 33,6 Kbps | |
Resolución | 200 x 100 - 200 dpi; 8 x 15,4 l/mm (sólo envío) | |
Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
Velocidad de escaneo | 2 segundos | |
Capacidad de memoria | Estándar | 4 MB |
Copia de seguridad de la memoria | Sí (12 horas) | |
OTRAS OPCIONES | ||
MP 171 / MP 201 F / MP 201 SPF | 1 bandeja de papel x 500 hojas (pueden instalarse un máximo de 2 bandejas opcionales) | |
Tirador de accesibilidad (sólo para la bandeja estándar) | ||
Interface contador | ||
Sólo MP 201SPF | Disco duro de 80 GB | |
LAN inalámbrica | ||
IEEE 1284 | ||
Unidad DOS | ||
Unidad de cifrado del disco duro | ||
Tarjeta VM | ||
Escaneo a SD/USB | ||
Gigabit Ethernet | ||
Soluciones de software profesionales | ||
Puerta de comunicación remota BN1 | ||
1 La bandeja bypass y la unidad dúplex no pueden utilizarse al mismo tiempo. | ||
2 Introducción manual. | ||
Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh. SIN DUDA ESTA COPIADORA EL MODELO MP 201, ES Y SEGUIRÁ SIENDO LAS MEJOR OPCIÓN PARA UN NEGOCIO U OFICINA QUE VA EMPEZANDO OPERACIONES. PARA MAYOR INFORMACIÓN DE PRECIOS Y PLANES DE CRÉDITO VISTE: http://copiadorasmartec.infored.mx/ VISITE NUESTRA NUEVA TIENDA EN LINEA: http://landing.copiadorasmartec.com/ |
COPIADORA RICOH MP 201, precio y caracteristicas
Reviewed by MARCELO CRISTOBAL PEREZ PLATA
on
12:31 p.m.
Rating:
No hay comentarios.: