el rendimiento de cuantas copias dura un cilindro y revelador de copiadoras ricoh es muy importante.
los modelos con amarillos son compatibles con los modelos actuales:
ejemplo: cilidro:
CINDRO RICOH AFICIO 1515/1013/mp161/mp171 RENDIMIENTO APROXIMADO DE:
50,000 PAGINAS
NUEVO Y LISTO PARA INSTALARSE
COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES MODELOS EN SUS COMPATIBILIDADES:
LANIER
GESTERNER
SAVIN
EL CILINDRO ES DE MARCA JAPONESA LO GARANTIZAMOS AL 100%
ENVIOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA
EL COSTO DEL ENVIO ES DE 120 PESOS Y VA POR ESTAFETA
MANEJAMOS UN EXTENSO SURTIDO EN REFACCIONES CONSUMIBLES Y COPIADORAS RICOH A PRECIOS INCREIBLES NO DUDE EN LLAMAR
NUEVO Y LISTO PARA INSTALARSE
COMPATIBLE CON LOS SIGUIENTES MODELOS EN SUS COMPATIBILIDADES:
LANIER
GESTERNER
SAVIN
EL CILINDRO ES DE MARCA JAPONESA LO GARANTIZAMOS AL 100%
ENVIOS A TODA LA REPUBLICA MEXICANA
EL COSTO DEL ENVIO ES DE 120 PESOS Y VA POR ESTAFETA
MANEJAMOS UN EXTENSO SURTIDO EN REFACCIONES CONSUMIBLES Y COPIADORAS RICOH A PRECIOS INCREIBLES NO DUDE EN LLAMAR
SOMOS UNA EMPRESA CON MAS DE 15 AÑOS DE SERVICIO Y EXPERIENCIA
Cilindro Ricoh Mp 1015/1018/2015/2018/2020/1022/1027/2022/2027/2000/2510/3010/2500/2550/335
PARA 80,000 COPIAS APROXIMADAMENTE
CILINDRO DE IMAGEN GENERICO MARCA RANK CON UN RENDIMIENTO ESTIMADO DE 150,000 PAGINAS
NUMERO DE PARTE: D009 9510 PARA MP 4001 Y 5001
Para los siguientes modelos RICOH:
- AFICIO MP 4000
- AFICIO MP 4001
- AFICIO MP 4002
- AFICIO MP 5000
- AFICIO MP 5001
- AFICIO MP 5002
- AFICIOMP 4500
- AFICIO AF 1045
Ricoh B2469510: Cilindro (Drum) / 300.000 Páginas
COPATIBLES PARA 8001
Modelos Compatibles
- Ricoh Aficio MP 5500, MP 6000, MP 6001, MP 6001SP, MP 6002, MP 6002SP
- Ricoh Aficio MP 7000, MP 7001, MP 7001SP, MP 7500, MP 7502, MP 7502SP
- Ricoh Aficio MP 8000, MP 8001, MP 8001SP
- Ricoh Aficio MP 9000, MP 9001, MP 9001SP, MP 9002, MP 9002SP
- Ricoh Aficio SP 9100DN
- Gestetner MP6000, MP7000, MP8000, P7675
- Lanier LD260, LD270, LD280, LP275HDN
- Lanier MP6000, MP6002, MP6002SP, MP7500, MP7502, MP7502SP
- Lanier MP9002, MP9002SP
ESTOS SON LOS CILINDROS QUE ACTUALMENTE SE ESTA MANEJANDO MAYO DEL 2016
| |||||||
REVELADORES | EQUIPOS | RENDIMIENTO | |||||
REV. TIPO 410 1 KG. | 3018/4421/18/15/4222/20/4215 | 80.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 310 | FT 3713/ 3213/ 4422/ 5733/ 4727 | 80.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 19 365g | AFICIO 1015 / 1013 / 1113 220/270 | 60.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 3 | FT 4118 / FT 3813 | 45.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 28 BLACK 365g | AFICIO 2015/18 2016/2020 3025/3030 | 60.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 4000 | 7125 / 4430/80 -3426/7150/5590/6160/ 7870/ 7770 | 80.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 1 I KG. | 4527/ 4822/ 4627/ 5535/ 5832/5840 - 6350 | 120.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 41 FT 4222 | FT 4422 | 60.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 5 500g | AF: 350 / 450 / AP4500 | 300.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 18 | AF 1035 / 1045 / AP4510 | 300.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 26 BLACK | AF 2035 / 2045 | 300.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 7 BLACK | AF: 550 / 650 | 300.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 670 | FT 6750 | 160.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 24 BLACK | AF 1060 / 1075 - AP900 | 350.000 | Comprar | ||||
REV. CD73 1,3 KG. | FT 8780/ 8880/ 8680/ 8980 | 300.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 14 NEGRO | AFICIO 850 / 1050 | 390.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 15 NEGRO | AFICIO 551 / 700 | 300.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 21 NEGRO | AFICIO 1085 / 1105/ 2090/2105 | 350.000 | Comprar | ||||
REV. TIPO 410 | COP.PLANOS FW 740/ 60 | Comprar | |||||
REV. TIPO 30W | AFICIO 240W | 14855 m Lin/bag | Comprar | ||||
REV. TIPO 16W BLACK | AFICIO 470W | Comprar | |||||
REV. NEGRO TIPO F | AF: 2003/5206/ 5006/2703/2706 | 20.000 | Comprar | ||||
REV. CYAN TIPO F | AF: 5206/ 5006/2606/2706 | 20.000 | Comprar | ||||
REV. MAGENTA TIPO F | AF: 5206/ 5006/2606/2706 | 20.000 | Comprar | ||||
REV. AMARILLO TIPO F | AF: 5206/ 5006/2606/2706 | 20.000 | Comprar | ||||
REV. CYAN TIPO G | AF2003/2203/2703 / 5106 | 20.000 | Comprar | ||||
REV. MAGENTA TIPO G | AF2003/2203/2703 / 5106 | 20.000 | Comprar | ||||
REV. AMARILLO TIPO G | AF2003/2203/2703 / 5106 | 20.000 | Comprar | ||||
REV. NEGRO TIPO K | Aficio Color 3006 / 4106 / 4506 | 60.000 | Comprar | ||||
REV. CYAN TIPO K | Aficio Color 3006 / 4106 / 4506 | 45.000 | Comprar | ||||
REV. MAGENTA TIPO K | Aficio Color 3006 / 4106 / 4506 | 45.000 | Comprar | ||||
REV. AMARILLO TIPO K | Aficio Color 3006 / 4106 / 4506 | 45.000 | Comprar | ||||
REV. NEGRO TIPO L1 | A2589640 - Aficio Color 6110 / 6513 | 60.000 | Comprar | ||||
REV. CYAN TIPO L1 | A2579660 - Aficio Color 6110 / 6513 | 40.000 | Comprar | ||||
REV. MAGENTA TIPO L1 | A2579670 - Aficio Color 6110 / 6513 | 40.000 | Comprar | ||||
REV. AMARILLO TIPO L1 | A2579680 - Aficio Color 6110 / 6513 | 40.000 | Comprar | ||||
Unit Magenta | 1224/1232 | Comprar | |||||
Unit Amarillo | 1224/1232 | Comprar | |||||
Unit Cyan | 1224/1232 | Comprar | |||||
Unit Negro | 1224/1232 | Comprar | |||||
| |||||||
DRUM OPC | PARA EQUIPOS | RENDIMIENTO | |||||
Unid. Fotocond.Type 1 | FT 2212 /2812Z/3612 | 30000 | Comprar | ||||
(412677) Unid Fotocond Type 1175 | FX16 | 3500 | Comprar | ||||
Unid. Fotocond.Type 1515 | AFICIO 1515 | 45000 | Comprar | ||||
Unid. Fotocond.Type 320 | AFICIO 220 / 270 | 60000 | Comprar | ||||
Unid. Fotocond.Type 1027 | AFICIO 1022 / 1027 / 2022 / 2027 | 60000 | Comprar | ||||
Unid. Fotocond.Type 250 | AFICIO 200 | 45000 | Comprar | ||||
Unid. Fotocond.Type 251 | AFICIO 250 | 45000 | Comprar | ||||
Unid. Fotocond.Type 1013 | AFICIO 1013 | 45000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC5 | FT 3713/ 3213/ 3313/2613/2713/3013 | 80000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC3 | FT 3018 /2622/4215/4220/4222/4418/4415 | 60000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC | FT 4118 / 3813 / | 45000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC | AFICIO 1113 / 1015 / 1018 / 2015 / 2016 /2020 / 3025/3030 | 60000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC10 | 5840/4622/4822/ 5632/5535/2635/2740/2627 | 120000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC4 | 2622S/ 3133/4227/4727/4422/5433/5733 | 80000 | Comprar | ||||
Photoconductor DT22 | 7125/7150/3426/4480/ 4460/ 4490/5010/5560 | 80000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC | AFICIO 350/450/1035/1045/AP4500/2035/2045 | 150000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC | AF 550/ 650 / 551 / 700 / 850 / 1085 / 2090 /2105 | 360000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC | AFICIO 1060 / 1075 / 2051 / 2060 / 2075 / AP900 | 700000 | Comprar | ||||
Photoconductor OPC | FT 6350/ 7660/ 70/6645/6655/6665/2651/2565 | 360000 | Comprar | ||||
Photoconductor DT25 | FT 7770/ 7870/ 7060/6160/4965/4172 | 150000 | Comprar | ||||
Photoconductor DT21 | Cilindro DT21 | Comprar | |||||
Photoconductor DT25 | Cilindro DT26 | Comprar | |||||
Photoconductor SDDT 80 | FT 8780/ 8880/ 8680/ 8980 | 500000 | Comprar | ||||
Photoconductor AF 740W | FW 740/760/ 810/ 30/ 70 | Comprar | |||||
Photoconductor AF 470W | AFICIO 470W / 240W | 23768 m | Comprar |
Rendimiento de Cilindro y Reveladores Ricoh
Reviewed by MARCELO CRISTOBAL PEREZ PLATA
on
10:52 a.m.
Rating:
Buenas tardes, a que numero puedo pedir informes, y de donde estan ubicados....agradezco su pronta respuesta.. Saludos desde Villahermosa Tabasco..
ResponderBorrarD009 9510 lo tienes disponible??
ResponderBorrar